Ford Taunus Forum / M-Modelle Forum

    

 · Home · Impressum & Datenschutz · Suche

Seiten mit Postings: 1

zum Seitenende

 Forum Index —› Was passt von anderen Marken —› Was passt an den P5/ 7 ??
 


Autor Mitteilung
P7Virus
registriert

Beiträge:


Gesendet: 00:11 - 17.04.2004

Hallo Forumgeschreckte..
@ all..
..da sich niemand meldet..der noch was kennt..das von anderen Fhrz./Motoren/Industriebedarf passt..
..fang ich mal an..:
Bremsklötze vorn,P5/6/7
passen z.b. vom Polo 2 vorn und Mercedes 123 hinten..
..Ich weiß..und ..und..und..
Schreibt mal..
Mit Virusgruß ..
taunusturnier


Beiträge: 249


 

Gesendet: 00:46 - 17.04.2004

Richtig, die Bremsklötze vorne sind z.B. Textar 20034

Diese Bremsschläuche habe ich vorne sowie hinten verbaut:

ATE 83.6104-0421.3

Hier der Aufkleber:
http://bilder-speicher.de/?Hannis3695


[Link zum eingefügten Bild]
Bandit
Moderator

Beiträge: 1278


 

Gesendet: 23:45 - 22.06.2004

und für alle die des lesens nicht Müde werden ,die vergleichsliste welche fahrzeuge dieselben Bremsschläuche haben

KBA Hersteller Verkaufsbez. Typ Bauzeit KW ccm
1005335 Ford Taunus 17M 1.5 (STH) 21 09.64-10.68 44
1005336 Ford Taunus 17M 1.7 (STH) 21 09.64-10.68 51
1005345 Ford Taunus 17M 1.7 (STH) 21 09.64-10.68 48
1005419 Ford Taunus 17M 1.5 (STH) 31F 07.67-04.74 44
1005420 Ford Taunus 17M 1.7 (STH) 31F 07.67-04.74 48
1005421 Ford Taunus 17M 1.7 (STH) 31F 07.67-04.74 51
1005263 Ford Taunus 17M 1.7 (STH) 31F 12.67-04.74 55
1005264 Ford Taunus 17M 1.8 (STH) 31F 12.67-04.74 60
1005453 Ford Taunus 17M 2.0 (STH) 31F 12.67-04.74 63
1005454 Ford Taunus 17M 2.0 (STH) 31F 12.67-04.74 66
1005427 Ford Taunus 17M 1.5 (STH) 32F 07.67-04.74 44
1005428 Ford Taunus 17M 1.7 (STH) 32F 07.67-04.74 48
1005429 Ford Taunus 17M 1.7 (STH) 32F 07.67-04.74 51
1005463 Ford Taunus 17M 2.0 (STH) 32F 12.67-04.74 66
1005229 Ford Taunus 17M 1.7 (STH) 32F 08.68-04.74 55
1005269 Ford Taunus 17M 1.8 (STH) 32F 08.68-04.74 60
1005437 Ford Taunus 17M (Coupe) 1.7 33F 07.67-04.74 51
1005457 Ford Taunus 17M (Coupe) 2.0 33F 12.67-04.74 66
1005230 Ford Taunus 17M (Coupe) 1.7 33F 08.68-04.74 55
1005280 Ford Taunus 17M (Coupe) 1.8 33F 08.68-04.74 60
1005443 Ford Taunus 17M Turnier 1.5 35F 09.67-04.74 44
1005444 Ford Taunus 17M Turnier 1.7 35F 09.67-04.74 48
1005260 Ford Taunus 17M Turnier 1.7 35F 01.68-04.74 55
1005447 Ford Taunus 17M Turnier 1.7 36F 09.67-04.74 48
1005262 Ford Taunus 17M Turnier 1.8 36F 01.68-04.74 60
1005202 Ford Taunus 17M Turnier 2.0 36F 01.68-04.74 66
1005251 Ford Taunus 17M Turnier 1.7 36F 08.68-04.74 55
1005337 Ford Taunus 20M 2.0 (STH) TAUNUS 20M 11.64-10.68 63
1005338 Ford Taunus 20M 2.0 TS (STH) TAUNUS 20M 11.64-10.68 66
1005341 Ford Taunus 20M 2.0 Turnier TAUNUS 20M Turnier 11.64-10.68 63
1005422 Ford Taunus 20M 2.0 (STH) 41F 07.67-04.74 63
1005423 Ford Taunus 20M 2.0 (STH) 41F 07.67-04.74 66
1005424 Ford Taunus 20M 2.3 (STH) 41F 07.67-04.74 79
1005430 Ford Taunus 20M 2.0 (STH) 42F 07.67-04.74 63
1005431 Ford Taunus 20M 2.0 (STH) 42F 07.67-04.74 66
1005432 Ford Taunus 20M 2.3 (STH) 42F 07.67-04.74 79
1005440 Ford Taunus 20M 2.3 (Coupe) 43F 07.67-04.74 79
1005433 Ford Taunus 20M XL 2.0 (STH) 52F 07.67-04.74 66
1005434 Ford Taunus 20M XL 2.3 (STH) 52F 07.67-04.74 79
1005484 Ford Taunus 20M XL 2.0 (STH) 52F 01.68-04.74 63
1005441 Ford Taunus 20M XL 2.0 (Coupe) 53F 07.67-04.74 66
1005442 Ford Taunus 20M XL 2.3 (Coupe) 53F 07.67-04.74 79
1005515 Ford Taunus 26M XL 2.5 (STH) 52F 10.69-04.74 92
1005512 Ford Taunus 26M XL 2.5 (Coupe) 53F 10.69-04.74 92
1005425 Ford Taunus 20M XL 2.0 (STH) 51F 07.67-04.74 66
1005426 Ford Taunus 20M XL 2.3 (STH) 51F 07.67-04.74 79
1005496 Ford Taunus 20M XL 2.0 (STH) 51F 01.68-04.74 63
1005342 Ford Taunus 17M Turnier 1.5 21 11.64-10.67 44
1005343 Ford Taunus 17M Turnier 1.7 21 11.64-10.67 51
1005452 Ford Taunus 20M 2.0 Turnier 46F 07.67-04.74 66
1005451 Ford Taunus 20M 2.0 Turnier 46F 09.67-04.74 63
1005211 Ford Taunus 20M 2.3 Turnier 46F 01.68-04.74 79
0709355 Mercedes Benz T1 Bus (601) 207 D 2.4 601 07.82-01.90 53
0009342 Mercedes Benz 250 S (W10 (STH) W108 01.66-12.69 96
0009343 Mercedes Benz 250 SE (W10 (STH) W108 01.66-12.67 110
0009378 Mercedes Benz 280 S/8 (W10 (STH) W108 10.67-07.72 103
0009376 Mercedes Benz 280 SE.SEL/8 (W10 (STH) W108 01.68-08.72 118
0009379 Mercedes Benz 300 SEL (W10 (STH) W108 01.68-08.72 118
0009389 Mercedes Benz 300 SEL/9 3.5 (W10 (STH) W108 01.70-07.72 147
0009390 Mercedes Benz 280 SE.SEL/9 3.5 (W10 (STH) W108 03.71-08.72 147
0009327 Mercedes Benz Heckflosse 190 C (W110) (STH) W110 04.61-08.65 59
0009328 Mercedes Benz Heckflosse 190 DC (W110) (STH) W110 06.61-08.65 40
0009338 Mercedes Benz Heckflosse 200 (W110) (STH) W110 07.65-02.68 70
0009340 Mercedes Benz Heckflosse 200 (W110) (STH) W110 07.65-02.68 61
0009339 Mercedes Benz Heckflosse 200 D (W110) (STH) W110 07.65-02.68 40
0009336 Mercedes Benz Heckflosse 230 (W110) (STH) W110 07.65-02.68 77
0009337 Mercedes Benz Heckflosse 230 (W110) (STH) W110 06.66-12.67 88
0009360 Mercedes Benz 220 SEB (Coupe) (W111) W111 01.61-12.65 88
0009344 Mercedes Benz 250 SE (Coupe) (W111) W111 01.65-12.67 110
0009377 Mercedes Benz 280 SE (Coupe) (W111) W111 01.67-12.71 118
0009387 Mercedes Benz 280 SE 3.5 (Coupe) (W111) W111 01.69-12.71 147
0009334 Mercedes Benz Pagode 230 SL (W113) W113 01.63-01.67 110
0009345 Mercedes Benz Pagode 250 SL (W113) W113 01.66-01.68 110
0009380 Mercedes Benz Pagode 280 SL (W113) W113 01.68-03.71 125
0009385 Mercedes Benz 250 C (W114) W114 04.69-06.72 96
0009386 Mercedes Benz 250 CE (W114) W114 04.69-04.72 110
0009304 Mercedes Benz 250 C [2.8] (W114) W114 06.72-11.76 96
0009409 Mercedes Benz 250 C [2.8] (W114) W114 06.72-11.76 96
0009398 Mercedes Benz 280 C (W114) W114 06.72-02.77 118
0009411 Mercedes Benz 280 C (W114) W114 06.72-02.77 118
0009302 Mercedes Benz 280 CE (W114) W114 06.72-01.77 136
0009413 Mercedes Benz 280 CE (W114) W114 06.72-01.77 136
0009375 Mercedes Benz 230.6 (W114) (STH) W114 01.68-11.76 88
0009407 Mercedes Benz 230.6 (W114) (STH) W114 01.68-11.76 88
0009384 Mercedes Benz 250 (W114) (STH) W114 01.68-08.72 85
0009382 Mercedes Benz 250 (W114) (STH) W114 01.68-08.72 85
0009374 Mercedes Benz 250 (W114) (STH) W114 07.68-08.72 96
0009303 Mercedes Benz 250 [2.8] (W114) (STH) W114 06.72-11.76 96
0009408 Mercedes Benz 250 [2.8] (W114) (STH) W114 06.72-11.76 96
0009397 Mercedes Benz 280 (W114) (STH) W114 06.72-11.76 118
0009410 Mercedes Benz 280 (W114) (STH) W114 06.72-11.76 118
0009301 Mercedes Benz 280 E (W114) (STH) W114 06.72-11.76 136
0009412 Mercedes Benz 280 E (W114) (STH) W114 06.72-11.76 136
0009381 Mercedes Benz 200 (W115) (STH) W115 /8 01.68-01.77 63
0009401 Mercedes Benz 200 (W115) (STH) W115 /8 01.68-01.77 70
0009402 Mercedes Benz 200 (W115) (STH) W115 /8 01.68-01.77 63
0009369 Mercedes Benz 200 (W115) (STH) W115 /8 01.68-01.77 70
0009404 Mercedes Benz 200 D (W115) (STH) W115 D /8 01.68-01.77 40
0009371 Mercedes Benz 200 D (W115) (STH) W115 D /8 01.68-01.77 40
0009366 Mercedes Benz 220 (W115) (STH) W115 /8 01.68-07.73 66
0009372 Mercedes Benz 220 (W115) (STH) W115 /8 01.68-07.73 77
0009373 Mercedes Benz 220 D (W115) (STH) W115 D /8 01.68-01.77 44
0009405 Mercedes Benz 220 D (W115) (STH) W115 D /8 01.68-01.77 44
0009403 Mercedes Benz 230.4 (W114) (STH) W115 /8 08.73-12.76 81
0009406 Mercedes Benz 240 D (W115) (STH) W115 D /8 08.73-01.77 48
0009414 Mercedes Benz 240 D 3.0 (W115) (STH) W115 D /8 08.74-11.76 59
0009305 Mercedes Benz 280 S (W116) (STH) W116 08.72-07.80 118
0009322 Mercedes Benz 280 S (W116) (STH) W116 08.72-07.80 115
0009331 Mercedes Benz 280 SE.SEL (W116) (STH) W116 08.72-07.80 130
0009306 Mercedes Benz 280 SE.SEL (W116) (STH) W116 08.72-07.80 136
0009436 Mercedes Benz 280 SE.SEL (W116) (STH) W116 08.72-07.80 136
0009307 Mercedes Benz 350 SE.SEL (W116) (STH) W116 08.72-02.76 147
0009438 Mercedes Benz 450 SE.SEL (W116) (STH) W116 01.73-04.80 165
0009308 Mercedes Benz 450 SE.SEL (W116) (STH) W116 01.73-04.80 165
0009310 Mercedes Benz 450 SEL 6.9 (W116) (STH) W116 07.75-03.80 210
0009318 Mercedes Benz 450 SEL 6.9 (W116) (STH) W116 07.75-03.80 210
0009312 Mercedes Benz 450 SE.SEL (W116) (STH) W116 12.75-04.80 160
0009437 Mercedes Benz 350 SE.SEL (W116) (STH) W116 03.76-03.80 151
0009349 Mercedes Benz 350 SE.SEL (W116) (STH) W116 03.76-03.80 143
0009391 Mercedes Benz 300 SL (R107) W107 05.71-02.80 143
0009425 Mercedes Benz 350 SL (R107) W107 05.71-02.80 143
0709329 Mercedes Benz 350 SL (R107) W107 05.71-02.80 143
0009393 Mercedes Benz 280 SL (R107) W107 08.74-07.85 136
0709325 Mercedes Benz 280 SL (R107) W107 08.74-07.85 136
0709353 Mercedes Benz 380 SL (R107) W107 09.80-08.85 150
0708410 Mercedes Benz T1 Bus (602) 308 D 2.3 602 05.90-02.96 58
0009388 Mercedes Benz 280 SE 3.5 (Cabrio) (W111) W111 280 SE/9 3.5 01.69-12.71 147
0009356 Mercedes Benz Heckflosse 220 B (W111) (STH) W111 08.59-08.65 70
0009357 Mercedes Benz Heckflosse 220 SB (W111) (STH) W111 08.59-08.65 81
0009358 Mercedes Benz Heckflosse 220 SEB (W111) (STH) W111 08.59-08.65 88
0009335 Mercedes Benz Heckflosse 230 S (W111) (STH) W111 07.65-01.68 88
0009365 Mercedes Benz 600 Pullmann (STH) 600 09.64-01.79 184



und damits nicht langweilig wird noch die vergleichsnummern der verschiedenen hersteller
Artikel: Bremsschlauch VA L=420mm
Hersteller: Pagid

Zusatzinformationen: Zusatzinformationen zum Artikel 84169
Lief.-Best-Nr.: 84169
Delticom-BestNr.: PAG84169
Ref-BestNr.:NKWSC-Autoteile 859913
BMW: 34 32 1 151 346
BMW: 34 32 1 153 112
BMW: 34321151346
BMW: 4082300038828
BMW: 4082300038835
FORD: 0 438 874
FORD: 4082300150209
MB/DB: 000 428 28 35
MB/DB: 000 428 2835
MB/DB: 000 428 66 35
MB/DB: 000-428-8035
MB/DB: 001 428 94 35
MB/DB: 123-428-0335
MB/DB: 123-428-0535
MB/DB: 1234280435
VW/AUDI: DD 81 611 7716
VAG: 4082300044324
VAG: DD 81 611 7716
Ref-BestNr.: FAG 420.50.0C
Ref-BestNr.: Teves 83.5104-0421.3
Ref-BestNr.: Teves 83.6104-0421.3
Ref-BestNr.: Lucas PHB122
Ref-BestNr.: Metzger 510128
Ref-BestNr.: PEX 32.901
Ref-BestNr.: AlliedSignal 171939B
Ref-BestNr.: Febi 05595
Ref-BestNr.: MAPCO 3800


Seiten mit Postings: 1

- Was passt an den P5/ 7 ?? -

zum Seitenanfang



 Forum Index —› Was passt von anderen Marken —› Was passt an den P5/ 7 ??
 



Version 3.1 | Load: 0.003696 | S: 1_2